ال سی وایکیکی-بچگانه
سن | سایز | وزن (kg) | دور سینه (cm) | دور کمر (cm) | دور باسن (cm) |
0-1 ماه | 56 | 3-4.5 | |||
1-3 ماه | 62 | 4.5-6.5 | 43 | 43 | 42 |
3-6 ماه | 68 | 6.5-8 | 45.5 | 45 | 44.75 |
6-9 ماه | 74 | 8-9 | 47 | 46.5 | 47.5 |
9-12 ماه | 80 | 9-10 | 49.5 | 48.75 | 50 |
12-18 ماه | 86 | 10-11 | 50.75 | 49.75 | 51.5 |
18-24 ماه | 92 | 11-12.5 | 52.5 | 50.5 | 53 |
2-3 سال | 98 | 12.5-14 | 54.25 | 52.5 | 56 |
3-4 سال | 104 | 56 | 54 | 60 | |
4-5 سال | 110 | 58 | 55 | 60 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.